Om producentgebyrerne
Nedstående gebyrer er udarbejdet i henhold til reglerne fastsat i ”Bekendtgørelse nr. 323 fra Miljø- og Ligestillingsministeriet om visse krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt øvrigt affald, der indsamles med emballageaffald”.
Gebyrerne vedrører jf. §§ 101, 102 og 103 til kommunalbestyrelsen for perioden 1. oktober til 31. december 2025. Gebyrerne vil blive opkrævet af Genbrug og Renovation Nordfyns Kommune.
Det er på nuværende tidspunkt uklart, om gebyrer for kombinerede ordninger, hvor flere affaldsfraktioner indsamles i blandet form, skal opdeles på hver enkelt affaldsfraktion omfattet af udvidet producentansvar.
Det bemærkes, at alle de viste gebyrer er samlede gebyrer for de tre måneder i 2025, og er her angivet i danske kroner inkl. moms.
Samlede gebyrer for Nordfyns Kommune
Fraktioner/ordninger | Kommentar | Beløb Q4 2025 |
|---|---|---|
Husstandsindsamlet | ||
Restaffald | - 48.815,43 | |
Pap/Papir | ||
Pap | 30% af Pap/Papir | - 532.822,30 |
Papir | 70% af Pap/Papir | - 13.849,56 |
Plast/MDK | ||
Plast | 84% af Plast/MDK | - 543.091,44 |
MDK | 16% af Plast/MDK | - 345.689,28 |
Glas/Metal | ||
Glas | - 166.973,17 | |
Metal | - 22.085,25 | |
Total for husstandsindsamlet | - 1.673.326,43 | |
Genbrugsplads | ||
Pap | 70.550,37 | |
Papir | - 369,52 | |
Glas | - 7.187,63 | |
Indetræ | - 50.876,70 | |
Farligt affald | - 36.854,00 | |
Metal | - 7.148,47 | |
Plast/MDK | ||
Plast | 84% af Plast/MDK | - 12.570,45 |
MDK | 16% af Plast/MDK | - 2.535,22 |
Total for genbrugsplads | - 46.991,62 | |
Total for husstandsindsamlet og genbrugsplads | - 1.720.318,05 |
Oversigt pr. paragraf - 1/10 - 31/12 2025
Hovedfraktion | Emballagedel | stk. 1: Ordning tildelt til producenterne | stk. 5: General administration | stk. 6: Kommunikation og information | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Husstandsindsamling | |||||
Restaffald | 3% | - 48.815,43 | - 1.242,07 | - 243,50 | - 50.301,00 |
Pap/Papir | |||||
Pap | 88% | - 532.822,30 | - 13.557,22 | - 2.657,81 | - 549.037,33 |
Papir | 2% | - 13.849,56 | - 352,39 | - 69,08 | - 14.271,04 |
Plast/MDK | |||||
Plast | 51% | - 543.091,44 | - 13.818,51 | - 2.709,04 | - 559.618,98 |
MDK | 54% | - 345.689,28 | - 8.795,78 | - 1.724,36 | - 356.209,41 |
Glas/Metal | |||||
Glas | 97% | - 166.973,17 | - 4.248,49 | - 832,89 | - 172.054,56 |
Metal | 33% | - 22.085,25 | - 561,94 | - 110,17 | - 22.757,35 |
Total for husstandsindsamlet | - 1.673.326,43 | - 42.576,40 | - 8.346,85 | - 1.724.249,67 | |
Genbrugsplads | |||||
Pap | 88% | 70.550,37 | - 1.795,10 | - 351,92 | 68.403,35 |
Papir | 2% | - 369,52 | - 9,40 | - 1,84 | - 380,76 |
Glas | 97% | - 7.187,63 | - 182,88 | - 35,85 | - 7.406,37 |
Indetræ | 16% | - 50.876,70 | - 1.294,52 | - 253,78 | - 52.425,00 |
Farligt affald | 12% | - 36.854,00 | - 937,72 | - 183,83 | - 37.975,55 |
Metal | 33% | - 7.148,47 | - 181,89 | - 35,66 | - 7.366,01 |
Plast/MDK | |||||
Plast | 51% | - 12.570,45 | - 319,84 | - 62,70 | - 12.953,00 |
MDK | 54% | - 2.535,22 | - 64,51 | - 12,62 | - 2.612,37 |
Total for genbrugsplads | - 46.991,62 | - 4.785,86 | - 938,20 | - 52.715,68 | |
Total for husstandsindsamling og genbrugsplads | - 1.720.318,05 | - 47.362,26 | - 9.285,05 | - 1.776.965,35 |
Om producentgebyrerne
Nedstående gebyrer er udarbejdet i henhold til reglerne fastsat i ”Bekendtgørelse nr. 323 fra Miljø- og Ligestillingsministeriet om visse krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt øvrigt affald, der indsamles med emballageaffald”.
Gebyrerne vedrører jf. §§ 101, 102 og 103 til kommunalbestyrelsen for perioden 1. januar til 31. marts 2026. 1. april til 30. juni 2026. 1. juli til 30. september 2026. 1. oktober til 31. december 2026. Gebyrerne vil blive opkrævet af Genbrug og Renovation Nordfyns Kommune. 4 gange i 2026.
Priserne er incl. moms. Og vil blive opkrævet 4 gange i 2026 for de anførte perioder.
Oversigt pr. paragraf - pr. kvartal 2026
Hovedfraktion | Emballagedel | stk. 1: Ordning tildelt til producenterne | stk. 5: Generel administration | stk. 6: Kommunikation og Information | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Husstandsindsamling | |||||
Restaffald | 3% | -49.845,44 | -293,66 | -57,57 | -50.196,67 |
Pap/papir | |||||
Pap | 88% | -404.761,09 | -8.614,00 | -1.688,72 | -415.063,81 |
Papir | 2% | -21.464,60 | -195,77 | -38,38 | -21.698,76 |
Plast/MDK | |||||
Plast | 51% | -656.816,87 | -4.992,20 | -1.861,43 | -662.787,76 |
MDK | 54% | -132.467,27 | -5.285,66 | -1.036,26 | -138.789,39 |
Glas/Metal | |||||
Glas | 97% | -123.715,41 | -9.494,97 | -1.861,43 | -135.071,82 |
Metal | 33% | -38.466,40 | -3.230,25 | -633,27 | -42.329,92 |
Total for husstandsindsamlet | -1.427.537,08 | -32.106,71 | -6.294,33 | -1.465.938,12 | |
Genbrugsplads | |||||
Pap | 88% | 72.038,98 | -8.614,00 | -1.688,72 | 61.736,26 |
Papir | 2% | -377,31 | -195,77 | -38,38 | -611,47 |
Glas | 97% | -7.339,29 | -9.494,97 | -1.861,43 | -18.695,70 |
Indetræ | 16% | -51.950,20 | -1.566,18 | -307,04 | -53.823,42 |
Farligt affald | 12% | -37.631,62 | -1.174,64 | -230,28 | -39.036,53 |
Metal | 33% | -7.299,30 | -3.230,25 | -633,27 | -11.162,82 |
Plast/MDK | |||||
Plast | 51% | -12.835,69 | -4.992,20 | -978,69 | -18.806,58 |
MDK | 54% | -2.588,71 | -5.285,86 | -1.036,26 | -8.910,83 |
Total for genbrugsplads | -47.983,14 | -34.553,87 | -6.774,08 | -89.311,09 | |
Total for husstandsindsamling og genbrugsplads | -1.475.520,22 | -66.660,59 | -13.068,41 | -1.555.249,22 |
