På billedet og i tabellen herunder kan du få et overblik over vådområde- og lavbundsindsatsen i Nordfyns Kommune.
Oversigtskort med optegning af vådområde- og lavbundsindsatser i Nordfyns Kommune

Tabel: Vådområde- og lavbundsindsatsen i Nordfyns Kommune
Projekt | Forundersøgelse begyndt | Forundersøgelse afsluttet | Lodsejerforhandlinger | Anlægsarbejde | Gennemført |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
2021 | 2024 | ||||
2023 | |||||
2021 | 2023 | Afsluttet | Udføres 2025 | ||
2023 | 2024 | I gang | |||
2018 | 2019 | I gang | |||
2021 | 2021 | I gang | |||
2021 | 2024 | I gang | |||
2019 | 2020 | Afsluttet | Afsluttet | 2024 | |
2018 | 2019 | Afsluttet | Afsluttet | 2022 | |
2018 | 2019 | Afsluttet | Afsluttet | 2022 | |
2018 | 2023 | Afsluttet | Afsluttet | 2022 | |
2023 | 2023 | Afsluttet | Afsluttet | 2024 |
Kontakt Natur & Miljø
Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Mandag | 09.00 - 15.00 |
Tirsdag | 09.00 - 15.00 |
Onsdag | 09.00 - 15.00 |
Torsdag | 09.00 - 17.00 |
Fredag | 09.00 - 13.00 |